Description
La termocameraTPC-BF5400-TC13 una soluzione moderna che consente di rilevare la presenza di persone, animali e veicoli indipendentemente dalle condizioni di visione prevalenti. Il dispositivo dotato di un microbolometro VOx sensibile che permette di osservare gli oggetti in caso di nebbia, fumo e in assenza di illuminazione. Un ulteriore vantaggio della serie di telecamere TPC la capacit di rilevare il fuoco e inviare un segnale alla centrale di allarme quando si verifica l’incendio.
La possibilit di alimentazione PoE, compatibile con lo standard 802.3af, rende il dispositivo ancora pi versatile e pi facile da installare.
| Standard: | TCP/IP, CVBS |
| Sensore: | Microbolometro VOx non raffreddato |
| Dimensioni dello schermo: | 400*300 |
| Dimensione pixel: | 17 µm |
| Sensibilità termica (NETD): | < 40 mK @ F1.0 |
| Campo spettrale: | 7 µm … 14 µm |
| Distanza focale | 13mm |
| Distanza effettiva |
– Distanza effettiva tra le persone (1,8 mx 0,5 m): rilevamento (450 m), ricognizione (110 m), identificazione (60 m) |
| Risoluzione: | -Stream 1: 1280×1024, 720P (25 ips) – Stream 2: 640×512, 320×256 (25 ips) |
| Precisione misurazione temperatura | ± 2 °, ± 2% |
| ZOOM | Digitale, 19x |
| Angolo di visione: | 29,7° x 22,3° |
| Uscita video: | CVBS, PAL – 1 Vpp / 75 Ω, BNC |
| Interfaccia RS-485: | |
| Slot per scheda di memoria: | Supporto per schede Micro SD fino a 128GB (possibilità di registrazione locale) |
| Metodo di compressione dell’immagine: | H.264 / MJPEG |
| Ingressi / uscite di allarme: | 2 / 1 |
| Audio: | Ingresso per microfono esterno |
| Misurazione della temperatura: |
max. 8 posizioni |
| Campo di misura della temperatura: |
|
| Bitrate: | 640 … 8192 kbps – H.264 |
| Velocità di trasmissione del flusso principale: | 25 fps @ 1280 x 1024 |
| Interfaccia di rete: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protocolli di rete: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x Radius |
| WEB Server: | Incorporato |
| Numero massimo di utenti online: | 20 |
| ONVIF: | 2.42 |
| Accesso da cellulare: | Porta 37777
Esistono anche versioni a pagamento di applicazioni mobili: gDMSS Plus, iDMSS Plus |
| Indirizzo IP predefinito: | 192.168.1.108 |
| Nome utente predefinito / password predefinita dell’amministratore: | admin / admin |
| Porte di accesso via browser: | 80, 37777 |
| Porte di accesso via applicazione PC: | 37777 |
| Porte di accesso via applicazione mobile: | 37777 |
| Porta ONVIF: | 80 |
| Caratteristiche selezionate: |
|
| Alimentazione: |
|
| Consumo di energia: | ≤ 7 W |
| Custodia: | Compact – Metallo |
| Colore: | Bianco |
| Temperatura di funzionamento: | -30 °C … 60 °C |
| Grado di protezione: | IP67 – Lightning-proof 6KV |
| Peso: | 1.36 kg |
| Dimensioni: | 291 x 103 x 97 mm |
| Lingue supportate: | inglese |
| Costruttore / Marca: | DAHUA |
| Garanzia: | 3 anni |






Reviews
There are no reviews yet.