Description
Supporto per PCB – Distanziatore – Baionetta di bloccaggio, supporto a bloccaggio inverso, distanziatore a spinta
| Articolo n. | Materiale | Materiale Colore | A | Foro superiore | Foro inferiore | Spessore pannello superiore | Spessore pannello inferiore | PU |
| GCRLCBSR-L2-10 | PA66 UL94V2 | Nero | 10,0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.0 +/- 0.08 | 1,6 | 1,0 | 1000 |
| GCRLCBSR-L2-11 | PA66 UL94V2 | Nero | 11,0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.0 +/- 0.08 | 1,6 | 1,0 | 1000 |
| GCRLCBSR-L2-12 | PA66 UL94V2 | Nero | 12,0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.0 +/- 0.08 | 1,6 | 1,0 | 1000 |
| GCRLCBSR-L2-13 | PA66 UL94V2 | Nero | 13,0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.0 +/- 0.08 | 1,6 | 1,0 | 1000 |
| GCRLCBSR-L2-14 | PA66 UL94V2 | Nero | 14,0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.0 +/- 0.08 | 1,6 | 1,0 | 1000 |
| GCRLCBSR-L2-15 | PA66 UL94V2 | Nero | 15,0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.0 +/- 0.08 | 1,6 | 1,0 | 1000 |
| GCRLCBSR-L2-16 | PA66 UL94V2 | Nero | 16,0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.0 +/- 0.08 | 1,6 | 1,0 | 1000 |
| GCRLCBSR-L2-17 | PA66 UL94V2 | Nero | 17,0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.0 +/- 0.08 | 1,6 | 1,0 | 1000 |
| GCRLCBSR-L2-18 | PA66 UL94V2 | Nero | 18,0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.0 +/- 0.08 | 1,6 | 1,0 | 1000 |
| GCRLCBSR-L2-19 | PA66 UL94V2 | Nero | 19,0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.0 +/- 0.08 | 1,6 | 1,0 | 1000 |
| GCRLCBSR-L2-20 | PA66 UL94V2 | Nero | 20,0 | 4.0 +/- 0.08 | 5.0 +/- 0.08 | 1,6 | 1,0 | 1000 |






Reviews
There are no reviews yet.