Distanziale a scatto per filettature M2,5 - M3 & m4 Americom GmbH
Sale!

Distanziale a scatto per filettature M2,5 – M3 & m4 Americom GmbH

Original price was: €128.65.Current price is: €32.16.

SKU: GTCBNS Series Category:

Description

Supporto per PCB – Distanziatore – Distanziatore filettato, supporto a vite, esagonale, bloccaggio a due punte, M2,5, M3, M4

Articolo n. Riferimento incrociato. Materiale Colore A B D L Il filo PU
GTCBNS-M2.5-3-66 PA66 UL94V2 Naturale 3,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-3-V0 PA66 UL94V0 Naturale 3,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-3-66B TCBNS-M2.5-3 PA66 UL94V2 Nero 3,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-3-BV0 PA66 UL94V0 Nero 3,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-5-66 PA66 UL94V2 Naturale 5,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2,5-5-V0 PA66 UL94V0 Naturale 5,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-5-66B TCBNS-M2.5-5 PA66 UL94V2 Nero 5,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-5-BV0 PA66 UL94V0 Nero 5,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-6-66 PA66 UL94V2 Naturale 6,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-6-V0 PA66 UL94V0 Naturale 6,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-6-66B TCBNS-M2.5-6 PA66 UL94V2 Nero 6,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-6-BV0 PA66 UL94V0 Nero 6,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-8-66 PA66 UL94V2 Naturale 8,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-8-V0 PA66 UL94V0 Naturale 8,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-8-66B TCBNS-M2.5-8 PA66 UL94V2 Nero 8,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-8-BV0 PA66 UL94V0 Nero 8,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-10-66 PA66 UL94V2 Naturale 10,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-10-V0 PA66 UL94V0 Naturale 10,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-10-66B TCBNS-M2.5-10 PA66 UL94V2 Nero 10,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-10-BV0 PA66 UL94V0 Nero 10,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-12-66 PA66 UL94V2 Naturale 12,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-12-V0 PA66 UL94V0 Naturale 12,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-12-66B TCBNS-M2.5-12 PA66 UL94V2 Nero 12,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2,5-12-BV0 PA66 UL94V0 Nero 12,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-15-66 PA66 UL94V2 Naturale 15,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2,5-15-V0 PA66 UL94V0 Naturale 15,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-15-66B TCBNS-M2.5-15 PA66 UL94V2 Nero 15,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2,5-15-BV0 PA66 UL94V0 Nero 15,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-20-66 PA66 UL94V2 Naturale 20,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-20-V0 PA66 UL94V0 Naturale 20,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2.5-20-66B TCBNS-M2.5-20 PA66 UL94V2 Nero 20,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M2,5-20-BV0 PA66 UL94V0 Nero 20,0 3,6 3,0 6,0 M2.5 1000
GTCBNS-M3-3-66 PA66 UL94V2 Naturale 3,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-3-V0 PA66 UL94V0 Naturale 3,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-3-66B TCBNS-M3-3 PA66 UL94V2 Nero 3,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-3-BV0 PA66 UL94V0 Nero 3,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-5-66 PA66 UL94V2 Naturale 5,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-5-V0 PA66 UL94V0 Naturale 5,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-5-66B TCBNS-M3-5 PA66 UL94V2 Nero 5,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-5-BV0 PA66 UL94V0 Nero 5,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-6-66 PA66 UL94V2 Naturale 6,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-6-V0 PA66 UL94V0 Naturale 6,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-6-66B TCBNS-M3-6 PA66 UL94V2 Nero 6,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-6-BV0 PA66 UL94V0 Nero 6,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-8-66 PA66 UL94V2 Naturale 8,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-8-V0 PA66 UL94V0 Naturale 8,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-8-66B TCBNS-M3-8 PA66 UL94V2 Nero 8,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-8-BV0 PA66 UL94V0 Nero 8,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-10-66 PA66 UL94V2 Naturale 10,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-10-V0 PA66 UL94V0 Naturale 10,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-10-66B TCBNS-M3-10 PA66 UL94V2 Nero 10,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-10-BV0 PA66 UL94V0 Nero 10,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-12-66 PA66 UL94V2 Naturale 12,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-12-V0 PA66 UL94V0 Naturale 12,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-12-66B TCBNS-M3-12 PA66 UL94V2 Nero 12,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-12-BV0 PA66 UL94V0 Nero 12,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-15-66 PA66 UL94V2 Naturale 15,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-15-V0 PA66 UL94V0 Naturale 15,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-15-66B TCBNS-M3-15 PA66 UL94V2 Nero 15,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-15-BV0 PA66 UL94V0 Nero 15,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-20-66 PA66 UL94V2 Naturale 20,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-20-V0 PA66 UL94V0 Naturale 20,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-20-66B TCBNS-M3-20 PA66 UL94V2 Nero 20,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M3-20-BV0 PA66 UL94V0 Nero 20,0 3,6 3,0 6,0 M3 1000
GTCBNS-M4-3-66 PA66 UL94V2 Naturale 3,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-3-V0 PA66 UL94V0 Naturale 3,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-3-66B TCBNS-M4-3 PA66 UL94V2 Nero 3,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-3-BV0 PA66 UL94V0 Nero 3,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-5-66 PA66 UL94V2 Naturale 5,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-5-V0 PA66 UL94V0 Naturale 5,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-5-66B TCBNS-M4-5 PA66 UL94V2 Nero 5,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-5-BV0 PA66 UL94V0 Nero 5,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-6-66 PA66 UL94V2 Naturale 6,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-6-V0 PA66 UL94V0 Naturale 6,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-6-66B TCBNS-M4-6 PA66 UL94V2 Nero 6,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-6-BV0 PA66 UL94V0 Nero 6,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-8-66 PA66 UL94V2 Naturale 8,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-8-V0 PA66 UL94V0 Naturale 8,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-8-66B TCBNS-M4-8 PA66 UL94V2 Nero 8,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-8-BV0 PA66 UL94V0 Nero 8,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-10-66 PA66 UL94V2 Naturale 10,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-10-V0 PA66 UL94V0 Naturale 10,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-10-66B TCBNS-M4-10 PA66 UL94V2 Nero 10,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-10-BV0 PA66 UL94V0 Nero 10,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-12-66 PA66 UL94V2 Naturale 12,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-12-V0 PA66 UL94V0 Naturale 12,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-12-66B TCBNS-M4-12 PA66 UL94V2 Nero 12,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-12-BV0 PA66 UL94V0 Nero 12,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-15-66 PA66 UL94V2 Naturale 15,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-15-V0 PA66 UL94V0 Naturale 15,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-15-66B TCBNS-M4-15 PA66 UL94V2 Nero 15,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-15-BV0 PA66 UL94V0 Nero 15,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-20-66 PA66 UL94V2 Naturale 20,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-20-V0 PA66 UL94V0 Naturale 20,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-20-66B TCBNS-M4-20 PA66 UL94V2 Nero 20,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000
GTCBNS-M4-20-BV0 PA66 UL94V0 Nero 20,0 4,8 3,8 6,4 M4 1000

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Distanziale a scatto per filettature M2,5 – M3 & m4 Americom GmbH”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *