GSLCSE, GSLCSE2 - Clip di bloccaggio stand-off
Sale!

GSLCSE, GSLCSE2 – Clip di bloccaggio stand-off

Original price was: €133.30.Current price is: €33.32.

SKU: GSLCSE, GSLCSE2 Category:

Description

Morsetto per cavi, clip per cavi, Clip per cablaggio, clip di bloccaggio, fissaggio a scatto, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0

Articolo n. Riferimento incrociato. Materiale Colore A B C D Foro di perforazione Spessore del PCB PU
GSLCSE-500-3-01 SLCSE-500-3-01 PA66 UL94V2 Natura 8,56 4,8 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-3-19 SLCSE-500-3-19 PA66 UL94V0 Natura 8,56 4,8 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-4-01 SLCSE-500-4-01 PA66 UL94V2 Natura 8,56 6,4 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-4-19 SLCSE-500-4-19 PA66 UL94V0 Natura 8,56 6,4 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-6-01 SLCSE-500-6-01 PA66 UL94V2 Natura 8,56 9,5 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-6-19 SLCSE-500-6-19 PA66 UL94V0 Natura 8,56 9,5 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-8-01 SLCSE-500-8-01 PA66 UL94V2 Natura 8,56 12,7 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-8-19 SLCSE-500-8-19 PA66 UL94V0 Natura 8,56 12,7 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-10-01 SLCSE-500-10-01 PA66 UL94V2 Natura 8,56 15,9 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-10-19 SLCSE-500-10-19 PA66 UL94V0 Natura 8,56 15,9 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-12-01 SLCSE-500-12-01 PA66 UL94V2 Natura 8,56 19,1 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-12-19 SLCSE-500-12-19 PA66 UL94V0 Natura 8,56 19,1 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-14-01 SLCSE-500-14-01 PA66 UL94V2 Natura 8,56 22,2 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-14-19 SLCSE-500-14-19 PA66 UL94V0 Natura 8,56 22,2 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-16-01 SLCSE-500-16-01 PA66 UL94V2 Natura 8,56 25,4 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-500-16-19 SLCSE-500-16-19 PA66 UL94V0 Natura 8,56 25,4 19,6 12.0 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-3-01 SLCSE-750-3-01 PA66 UL94V2 Natura 8,56 4,8 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-3-19 SLCSE-750-3-19 PA66 UL94V0 Natura 8,56 4,8 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-4-01 SLCSE-750-4-01 PA66 UL94V2 Natura 8,56 6,4 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-4-19 SLCSE-750-4-19 PA66 UL94V0 Natura 8,56 6,4 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-6-01 SLCSE-750-6-01 PA66 UL94V2 Natura 8,56 9,5 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-6-19 SLCSE-750-6-19 PA66 UL94V0 Natura 8,56 9,5 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-8-01 SLCSE-750-8-01 PA66 UL94V2 Natura 8,56 12,7 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-8-19 SLCSE-750-8-19 PA66 UL94V0 Natura 8,56 12,7 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-10-01 SLCSE-750-10-01 PA66 UL94V2 Natura 8,56 15,9 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-10-19 SLCSE-750-10-19 PA66 UL94V0 Natura 8,56 15,9 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-12-01 SLCSE-750-12-01 PA66 UL94V2 Natura 8,56 19,1 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-12-19 SLCSE-750-12-19 PA66 UL94V0 Natura 8,56 19,1 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-14-01 SLCSE-750-14-01 PA66 UL94V2 Natura 8,56 22,2 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-14-19 SLCSE-750-14-19 PA66 UL94V0 Natura 8,56 22,2 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-16-01 SLCSE-750-16-01 PA66 UL94V2 Natura 8,56 25,4 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE-750-16-19 SLCSE-750-16-19 PA66 UL94V0 Natura 8,56 25,4 26,1 18,5 4.75 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
GSLCSE2-500-3-01 SLCSE2-500-3-01 PA66 UL94V2 Natura 10,2 4,8 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-3-19 SLCSE2-500-3-19 PA66 UL94V0 Natura 10,2 4,8 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-4-01 SLCSE2-500-4-01 PA66 UL94V2 Natura 10,2 6,4 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-4-19 SLCSE2-500-4-19 PA66 UL94V0 Natura 10,2 6,4 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-6-01 SLCSE2-500-6-01 PA66 UL94V2 Natura 10,2 9,5 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-6-19 SLCSE2-500-6-19 PA66 UL94V0 Natura 10,2 9,5 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-8-01 SLCSE2-500-8-01 PA66 UL94V2 Natura 10,2 12,7 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-8-19 SLCSE2-500-8-19 PA66 UL94V0 Natura 10,2 12,7 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-10-01 SLCSE2-500-10-01 PA66 UL94V2 Natura 10,2 15,9 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-10-19 SLCSE2-500-10-19 PA66 UL94V0 Natura 10,2 15,9 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-12-01 SLCSE2-500-12-01 PA66 UL94V2 Natura 10,2 19,1 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-12-19 SLCSE2-500-12-19 PA66 UL94V0 Natura 10,2 19,1 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-14-01 SLCSE2-500-14-01 PA66 UL94V2 Natura 10,2 22,2 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-14-19 SLCSE2-500-14-19 PA66 UL94V0 Natura 10,2 22,2 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-16-01 SLCSE2-500-16-01 PA66 UL94V2 Natura 10,2 25,4 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-500-16-19 SLCSE2-500-16-19 PA66 UL94V0 Natura 10,2 25,4 19,6 12,8 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-3-01 SLCSE2-750-3-01 PA66 UL94V2 Natura 10,2 4,8 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-3-19 SLCSE2-750-3-19 PA66 UL94V0 Natura 10,2 4,8 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-4-01 SLCSE2-750-4-01 PA66 UL94V2 Natura 10,2 6,4 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-4-19 SLCSE2-750-4-19 PA66 UL94V0 Natura 10,2 6,4 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-6-01 SLCSE2-750-6-01 PA66 UL94V2 Natura 10,2 9,5 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-6-19 SLCSE2-750-6-19 PA66 UL94V0 Natura 10,2 9,5 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-8-01 SLCSE2-750-8-01 PA66 UL94V2 Natura 10,2 12,7 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-8-19 SLCSE2-750-8-19 PA66 UL94V0 Natura 10,2 12,7 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-10-01 SLCSE2-750-10-01 PA66 UL94V2 Natura 10,2 15,9 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-10-19 SLCSE2-750-10-19 PA66 UL94V0 Natura 10,2 15,9 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-12-01 SLCSE2-750-12-01 PA66 UL94V2 Natura 10,2 19,1 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-12-19 SLCSE2-750-12-19 PA66 UL94V0 Natura 10,2 19,1 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-14-01 SLCSE2-750-14-01 PA66 UL94V2 Natura 10,2 22,2 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-14-19 SLCSE2-750-14-19 PA66 UL94V0 Natura 10,2 22,2 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-16-01 SLCSE2-750-16-01 PA66 UL94V2 Natura 10,2 25,4 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000
GSLCSE2-750-16-19 SLCSE2-750-16-19 PA66 UL94V0 Natura 10,2 25,4 26,1 19,2 4.75 +/- 0.08 2.0-4.0 1000

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GSLCSE, GSLCSE2 – Clip di bloccaggio stand-off”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *