Description
Staffa per PCB – Distanziatore, Ancoraggio a espansione, Bloccaggio, Staffa ad angolo, Da inserire a scatto
| Articolo n. | Riferimento incrociato | Materiale | Colore | A | B | FIG | Parte superiore del foro | Foro inferiore | Circuito stampato superiore | Fondo del circuito stampato | PU |
| GEHCBS-9-5-66 | EHCBS-9-5-01 | PA66 UL94V2 | Naturale | 7,9 | 6,1 | 2 | – | 4.75 +/- 0.08 | – | 0.79-1.98 | 1000 |
| GEHCBS-9-5-V0 | EHCBS-9-5-19 | PA66 UL94V0 | Naturale | 7,9 | 6,1 | 2 | – | 4.75 +/- 0.08 | – | 0.79-1.98 | 1000 |
| GEHCBS-9-6-66 | EHCBS-9-6-01 | PA66 UL94V2 | Naturale | 9,5 | 6,1 | 2 | – | 4.75 +/- 0.08 | – | 0.79-1.98 | 1000 |
| GEHCBS-9-6-V0 | EHCBS-9-6-19 | PA66 UL94V0 | Naturale | 9,5 | 6,1 | 2 | – | 4.75 +/- 0.08 | – | 0.79-1.98 | 1000 |
| GEHCBS-9-8-66 | EHCBS-9-8-01 | PA66 UL94V2 | Naturale | 12,7 | 6,1 | 2 | – | 4.75 +/- 0.08 | – | 0.79-1.98 | 1000 |
| GEHCBS-9-8-V0 | EHCBS-9-8-19 | PA66 UL94V0 | Naturale | 12,7 | 6,1 | 2 | – | 4.75 +/- 0.08 | – | 0.79-1.98 | 1000 |
| GEHCBS-9-14-66 | EHCBS-9-14-01 | PA66 UL94V2 | Natura | 22,2 | 6,1 | 2 | – | 4.75 +/- 0.08 | – | 0.79-1.98 | 1000 |
| GEHCBS-9-14-V0 | EHCBS-9-14-19 | PA66 UL94V0 | Naturale | 22,2 | 6,1 | 2 | – | 4.75 +/- 0.08 | – | 0.79-1.98 | 1000 |






Reviews
There are no reviews yet.